Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Allow: / Disallow: /site_join Disallow: /site_join_agree Disallow: /login Disallow: /shop_cart Disallow: /?mode* |
Title | 사이클로이드 정밀 감속기 | BSR | |
Description | 작고 강한 BSR은 (주)본시스템즈의 자체적인 감속기 치형 설계 기술을 접목하여 우수한 강도를 자랑하며 대량생산 공법을 적용하여 생산성이 |
Keywords | 정밀 감속기, 로봇 감속기, 사이클로이드 감속기, 정밀 유성 감속기, BSR |
WebSite | bonspeedreducer.com |
Host IP | 52.85.91.127 |
Location | United States |
US$2,389,817
최종 업데이트: 2022-06-23 01:05:02
bonspeedreducer.com의 Semrush 글로벌 순위는 4,428,919입니다. bonspeedreducer.com은 예상 광고 수익을 기반으로 US$2,389,817의 예상 가치를 갖습니다. bonspeedreducer.com은 매일 약 275,749 명의 고유 사용자가 액세스합니다. 웹 서버는 United States에 있으며 IP 주소는 52.85.91.127입니다. SiteAdvisor에 따르면 bonspeedreducer.com은 안전하게 액세스할 수 있습니다. |
매매 가격 | US$2,389,817 |
매일 광고 수익 | US$2,206 |
월간 광고 수익 | US$66,180 |
연간 광고 수익 | US$794,155 |
매일 독특한 방문자 | 18,384 |
참고: 트래픽 및 수익 값은 모두 추정치입니다. |
Host | Type | TTL | Data |
bonspeedreducer.com. | A | 300 | IP: 52.85.91.127 |
bonspeedreducer.com. | A | 300 | IP: 52.85.91.78 |
bonspeedreducer.com. | A | 300 | IP: 52.85.91.29 |
bonspeedreducer.com. | A | 300 | IP: 52.85.91.74 |
bonspeedreducer.com. | NS | 86400 | NS Record: cns2.hostcocoa.com. |
bonspeedreducer.com. | NS | 86400 | NS Record: cns3.hostcocoa.com. |
bonspeedreducer.com. | NS | 86400 | NS Record: cns4.hostcocoa.com. |
bonspeedreducer.com. | NS | 86400 | NS Record: cns1.hostcocoa.com. |
bonspeedreducer.com. | TXT | 3600 | TXT Record: v=spf1 ip4:52.79.92.223 ~all |
오래된 브라우저를 사용하고 있군요. 안전하고 편리한 인터넷을 위해 브라우저를 업그레이드 하세요. 알림 뒤로 알림 설정 뒤로 더보기 게시물 알림 내 글 반응 내가 작성한 게시물이나 댓글에 다른 사람이 댓글이나 답글을 작성하면 알려줍니다. 공지사항 사이트에서 보내는 중요한 공지를 실시간으로 알려줍니다. Alarm 마이페이지 로그아웃 로그인이 필요합니다. 로그인 회사소개 기업현황 인증 및 특허 오시는 길 제품소개 제품군 모델 사양 제품 치수 견적 문의 산업정보 한국어 한국어 English 닫기 사이클로이드 정밀 감속기 | BSR | (주)본시스템즈 회사소개 기업현황 인증 및 특허 오시는 길 제품소개 제품군 모델 사양 제품 치수 견적 문의 산업정보 site search 로그인 위젯 문구 Bon Speed Reducer 회사소개 기업현황 인증 및 특허 오시는 길 제품소개 제품군 모델 사양 제품 치수 견적 문의 산업정보 English MENU 사이클로이드 정밀 감속기 | BSR | (주)본시스템즈 site search 회사소개 제품소개 견적 문의 산업정보 작고 강한 감속기 사이클로이드 치형 BSR Series 4차 산업을 선도하는 혁신적인 기술 우수한 내구성, 강한 토크, 높은 정밀도 대량생산에 특화된 뛰어난 생산성은 물론, 부품 수를 획기적으로 줄인 고감속 소형 감속기 자체적인 기술로 개발된 국산 감속기 BSR의 자세한 사양은 다음 페이지에서 확인하세요. CLICK 회사소개 독자적인 사이클로이드 치형 설계 기술을 적용한 국산 감속기 전문 기업 동영상 재생 회사소개 바로가기 CLICK 인사말 주요 사업 분야 소개 CLICK 기업 정보 BSR Series CLICK 제품 소개 무료 상담 받기 CLICK 견적 문의 적용 분야 제조 관련 4차 산업 분야 전반에 적용 가능한 넓은 범용성을 자랑합니다 자동차 산업 무인 운반차(AGV) 로봇 산업 웨어러블 인증 및 특허 감속기 관련 인증 및 특허 기술, 수상 실적 다수 보유 벤처기업 확인서 벤처기업 확인서 기업부설 연구소 인정서 |
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Connection: keep-alive Date: Sun, 24 Oct 2021 06:17:40 GMT Server: nginx Vary: Accept-Encoding P3P: CP="NOI CURa ADMa DEVa TAIa OUR DELa BUS IND PHY ONL UNI COM NAV INT DEM PRE" Set-Cookie: IMCOCOASESSID=v8hrum3kf4d92mctqlq7u6ach4fjvnvukjl1j4bev7jqi53ikm7bm47s367kl398i3lov19nn6g17oj4f5plbljik2r7448ijadqao2; path=/; domain=bonspeedreducer.com; HttpOnly Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate Pragma: no-cache Set-Cookie: al=KR; expires=Sat, 20-Aug-2022 06:17:39 GMT; Max-Age=25920000; path=/; domain=bonspeedreducer.com; HttpOnly X-Cache: Miss from cloudfront Via: 1.1 0f7a9c717e0973411fea3db34c686b70.cloudfront.net (CloudFront) X-Amz-Cf-Pop: ORD53-C3 X-Amz-Cf-Id: 5f-d-0F-XykLzNySjj7rTyzauoo-MHhkZGbxGVW2s7hon5KueSSjnQ== |
Domain Name: BONSPEEDREDUCER.COM Registry Domain ID: 2605226828_DOMAIN_COM-VRSN Registrar WHOIS Server: whois.whois.co.kr Registrar URL: http://www.whois.co.kr Updated Date: 2021-04-15T01:01:53Z Creation Date: 2021-04-15T00:10:45Z Registry Expiry Date: 2022-04-15T00:10:45Z Registrar: Whois Corp. Registrar IANA ID: 100 Registrar Abuse Contact Email: abuse@whois.co.kr Registrar Abuse Contact Phone: +82.15884259 Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited Name Server: CNS1.HOSTCOCOA.COM Name Server: CNS2.HOSTCOCOA.COM Name Server: CNS3.HOSTCOCOA.COM Name Server: CNS4.HOSTCOCOA.COM DNSSEC: unsigned >>> Last update of whois database: 2021-09-12T14:19:39Z <<< |